Balance changes of user 0x03cdf930f7a1300a2d17f9f897ef99c3ee6e4cbc7156c2a797fdb62d0aaaf29e
1-5 out of 5 changes
| Update | Position | Info | Balance | Age |
|---|---|---|---|---|
| #8804 | #28137 | +0.197855 USDC | 0.034704 | 1241 days |
| #8804 | #28137 | -1 SUSHI | 0 | 1241 days |
| #662 | #28137 | -12.163151 USDC | -0.163151 | 1545 days |
| #662 | #28137 | +1 SUSHI | 1 | 1545 days |
| #372 | #28137 | +12 USDC | 12 | 1617 days |

