Balance changes of user 0x03b5b9eff1908725043516bcc76532e4e898f7f14418f9d927eccee2390aa58c
1-5 out of 5 changes
| Update | Position | Info | Balance | Age |
|---|---|---|---|---|
| #11333 | #11973 | -483.024 USDC | 0 | 1061 days |
| #11333 | #11973 | -0.001 BTC | 0 | 1061 days |
| #11291 | #11973 | -16.976 USDC | 483.024 | 1065 days |
| #11291 | #11973 | +0.001 BTC | 0.001 | 1065 days |
| #11283 | #11973 | +500 USDC | 500 | 1066 days |

