Balance changes of user 0x014adc3fe3d6616abd0b17f1382d61c311051aa7df9a024fc9ec05c50185c78b
1-5 out of 5 changes
| Update | Position | Info | Balance | Age |
|---|---|---|---|---|
| #8302 | #184046 | +193.347 USDC | 0 | 1271 days |
| #8302 | #184046 | -50 NEAR | 0 | 1271 days |
| #8059 | #184046 | -694.347 USDC | -193.347 | 1286 days |
| #8059 | #184046 | +50 NEAR | 50 | 1286 days |
| #8034 | #184046 | +501 USDC | 501 | 1288 days |

